衡山县食品药品工商质量监督管理局2018年05月食品检验结果汇总表 | |||||||||||||||
报告出具时间2018年05月22日 | |||||||||||||||
序号 | 检验报告 编号 |
样品名称 | 规格型号 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 样品编号 | 抽样日期 | 到样日期 | 样品数量 | 生产单位地址/供应商 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | 18FJ1255 | 鲜猪肉 | 散装 | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡山县开云镇开云北路154号 | / | 18FJ1255 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.8kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
2 | 18FJ1256 | 猪脚 | 散装 | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡山县开云镇开云北路154号 | / | 18FJ1256 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.9kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
3 | 18FJ1257 | 脐橙 | 散装 | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡山县开云镇开云北路154号 | / | 18FJ1257 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.42kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
4 | 18FJ1258 | 西红柿 | 散装 | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡山县开云镇开云北路154号 | / | 18FJ1258 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.14kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
5 | 18FJ1259 | 鸡心包 | 散装 | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡山县开云镇开云北路154号 | / | 18FJ1259 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.14kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
6 | 18FJ1260 | 贡梨 | 散装 | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡山县开云镇开云北路154号 | / | 18FJ1260 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.48kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
7 | 18FJ1261 | 茄子 | 散装 | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡山县开云镇开云北路154号 | / | 18FJ1261 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.13kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
8 | 18FJ1262 | 香梨 | 散装 | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡山县开云镇开云北路154号 | / | 18FJ1262 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.18kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
9 | 18FJ1263 | 冰糖苹果 | 散装 | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡山县开云镇开云北路154号 | / | 18FJ1263 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.12kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
10 | 18FJ1264 | 土豆 | 散装 | 衡山县大丰收农场 | 湖南省衡山县开云镇开云北路154号 | / | 18FJ1264 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.99kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
11 | 18FJ1265 | 天山香梨 | 散装 | 衡山县兄弟水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民东路34号 | / | 18FJ1265 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.13kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
12 | 18FJ1266 | 礼品龙眼 | 散装 | 衡山县兄弟水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民东路34号 | / | 18FJ1266 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.26kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
13 | 18FJ1267 | 陕西苹果80# | 散装 | 衡山县兄弟水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民东路34号 | / | 18FJ1267 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.41kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
14 | 18FJ1268 | 国产蛇果 | 散装 | 衡山县兄弟水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民东路34号 | / | 18FJ1268 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.37kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
15 | 18FJ1269 | 水蜜桃 | 散装 | 衡山县兄弟水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民东路34号 | / | 18FJ1269 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.11kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
16 | 18FJ1270 | 伦晚脐橙 | 散装 | 衡山县兄弟水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民东路34号 | / | 18FJ1270 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.11kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
17 | 18FJ1271 | 粑粑柑 | 散装 | 衡山县兄弟水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民东路34号 | / | 18FJ1271 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.005kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
18 | 18FJ1272 | 脐橙(鲜果) | 散装 | 衡山县兄弟水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民东路34号 | / | 18FJ1272 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.145kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
19 | 18FJ1273 | 沃柑 | 散装 | 衡山县兄弟水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民东路34号 | / | 18FJ1273 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.975kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
20 | 18FJ1274 | 贡梨 | 散装 | 衡山县兄弟水果店 | 湖南省衡山县开云镇人民东路34号 | / | 18FJ1274 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.51kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
21 | 18FJ1275 | 特级库尔勒香梨 | 散装 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | 18FJ1275 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.04kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
22 | 18FJ1276 | 沃柑 | 散装 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | 18FJ1276 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.18kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
23 | 18FJ1277 | 美国甜橙 | 散装 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | 18FJ1277 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.29kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
24 | 18FJ1278 | 美国血橙 | 散装 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | 18FJ1278 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.085kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
25 | 18FJ1279 | 贡梨 | 散装 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | 18FJ1279 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.32kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
26 | 18FJ1280 | 青怡苹果 | 散装 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | 18FJ1280 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.93kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
27 | 18FJ1281 | 蛇果 | 散装 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | 18FJ1281 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.03kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
28 | 18FJ1282 | 蜂蜜梨 | 散装 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | 18FJ1282 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.02kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
29 | 18FJ1283 | 粑粑柑 | 散装 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | 18FJ1283 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.135kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
30 | 18FJ1284 | 泰国小籽龙眼 | 散装 | 衡山县宜鲜水果精品店 | 湖南省衡山县开云镇德政北路11-13号 | / | 18FJ1284 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.03kg | / | 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
31 | 18FJ1285 | 鲜黄鱼(LY) | 散装 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | 18FJ1285 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.01kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 | 合格 | ||
32 | 18FJ1286 | 燕之坊红皮花生 | 散装 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | 18FJ1286 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅、 苯醚甲环唑、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
33 | 18FJ1287 | 东北绿豆 | 散装 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | 18FJ1287 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.1kg | / | 铅、镉、铬、克百威、多菌灵 | 合格 | ||
34 | 18FJ1288 | 燕之坊小红豆 | 散装 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | 18FJ1288 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 铅、镉、铬、克百威、多菌灵 | 合格 | ||
35 | 18FJ1289 | 鲫鱼(LY) | 散装 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | 18FJ1289 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.97kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 | 合格 | ||
36 | 18FJ1290 | 苾之然散装仔水鸭 | 散装 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | 18FJ1290 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.11kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 、氯霉素 | 合格 | ||
37 | 18FJ1291 | 苾之然散装猪腰 | 散装 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | 18FJ1291 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.59kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
38 | 18FJ1292 | 苾之然散装前腿肉 | 散装 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | 18FJ1292 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.17kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
39 | 18FJ1293 | 冻翅中 | 散装 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | 18FJ1293 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.02kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 、氯霉素 | 合格 | ||
40 | 18FJ1294 | 苾之然散装牛腿肉 | 散装 | 衡阳步步高商业连锁有限责任公司衡山店 | 湖南省衡山县开云镇人民中路279号 | / | 18FJ1294 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.12kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
41 | 18FJ1295 | 蘑菇 | 散装 | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县县开云镇人民东路32号 | / | 18FJ1295 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.896kg | / | 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
42 | 18FJ1296 | 青瓜 | 散装 | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县县开云镇人民东路32号 | / | 18FJ1296 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.866kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
43 | 18FJ1297 | 菜花 | 散装 | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县县开云镇人民东路32号 | / | 18FJ1297 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.568kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
44 | 18FJ1298 | 螺丝椒 | 散装 | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县县开云镇人民东路32号 | / | 18FJ1298 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.166kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
45 | 18FJ1299 | 红线椒 | 散装 | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县县开云镇人民东路32号 | / | 18FJ1299 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.178kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
46 | 18FJ1300 | 西红柿 | 散装 | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县县开云镇人民东路32号 | / | 18FJ1300 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.266kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
47 | 18FJ1301 | 带鱼段 | 散装 | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县县开云镇人民东路32号 | / | 18FJ1301 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.788kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 | 合格 | ||
48 | 18FJ1302 | 鸡中翅 | 散装 | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县县开云镇人民东路32号 | / | 18FJ1302 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.310kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 、氯霉素 | 合格 | ||
49 | 18FJ1303 | 新鲜鸡 | 散装 | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县县开云镇人民东路32号 | / | 18FJ1303 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.560kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 、氯霉素 | 合格 | ||
50 | 18FJ1304 | 后腿肉 | 散装 | 衡山县世纪兴隆百货购物中心 | 湖南省衡阳市衡山县县开云镇人民东路32号 | / | 18FJ1304 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.826kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
51 | 18FJ1305 | 红尖椒 | 散装 | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | 18FJ1305 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
52 | 18FJ1306 | 西红柿 | 散装 | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | 18FJ1306 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.29kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
53 | 18FJ1307 | 圆茄子 | 散装 | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | 18FJ1307 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.34kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
54 | 18FJ1308 | 韭菜 | 散装 | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | 18FJ1308 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.81kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
55 | 18FJ1309 | 大葱 | 散装 | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | 18FJ1309 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.77kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
56 | 18FJ1310 | 大白菜 | 散装 | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | 18FJ1310 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.3kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
57 | 18FJ1311 | 脆兰包(包菜) | 散装 | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | 18FJ1311 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.363kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
58 | 18FJ1312 | 芹菜 | 散装 | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | 18FJ1312 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.91kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
59 | 18FJ1313 | 金针菇 | 散装 | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | 18FJ1313 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 0.82kg | / | 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
60 | 18FJ1314 | 大青椒 | 散装 | 衡山县九福祥百货商行 | 湖南省衡山县开云镇解放北路18号 | / | 18FJ1314 | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 1.13kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
61 | 18FJ1315 | 茄子 | 散装 | 王雄伟-个体工商户 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | 18FJ1315 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
62 | 18FJ1316 | 生姜 | 散装 | 王雄伟-个体工商户 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | 18FJ1316 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
63 | 18FJ1317 | 大青椒 | 散装 | 王雄伟-个体工商户 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | 18FJ1317 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
64 | 18FJ1318 | 小青椒 | 散装 | 王雄伟-个体工商户 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | 18FJ1318 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
65 | 18FJ1319 | 花菜 | 散装 | 韩丽-个体工商户 | 湖南省衡阳市衡山县 | / | 18FJ1319 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
66 | 18FJ1320 | 土豆 | 散装 | 韩丽-个体工商户 | 湖南省衡阳市衡山县 | / | 18FJ1320 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
67 | 18FJ1321 | 长豆角 | 散装 | 韩丽-个体工商户 | 湖南省衡阳市衡山县 | / | 18FJ1321 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
68 | 18FJ1322 | 小米椒 | 散装 | 韩丽-个体工商户 | 湖南省衡阳市衡山县 | / | 18FJ1322 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
69 | 18FJ1323 | 西红柿 | 散装 | 韩丽-个体工商户 | 湖南省衡阳市衡山县 | / | 18FJ1323 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
70 | 18FJ1324 | 黄瓜 | 散装 | 韩丽-个体工商户 | 湖南省衡阳市衡山县 | / | 18FJ1324 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
71 | 18FJ1325 | 茄子 | 散装 | 韩丽-个体工商户 | 湖南省衡阳市衡山县 | / | 18FJ1325 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
72 | 18FJ1326 | 大姜 | 散装 | 韩丽-个体工商户 | 湖南省衡阳市衡山县 | / | 18FJ1326 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
73 | 18FJ1327 | 白黄瓜 | 散装 | 韩丽-个体工商户 | 湖南省衡阳市衡山县 | / | 18FJ1327 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
74 | 18FJ1328 | 芹菜 | 散装 | 韩丽-个体工商户 | 湖南省衡阳市衡山县 | / | 18FJ1328 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
75 | 18FJ1329 | 铁包菜 | 散装 | 衡山县爱华蔬菜批发行 | 湖南省衡山县开云镇开云农货市场 | / | 18FJ1329 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、 甲拌磷 | 合格 | ||
76 | 18FJ1330 | 长豆角 | 散装 | 衡山县爱华蔬菜批发行 | 湖南省衡山县开云镇开云农货市场 | / | 18FJ1330 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
77 | 18FJ1331 | 生姜 | 散装 | 衡山县爱华蔬菜批发行 | 湖南省衡山县开云镇开云农货市场 | / | 18FJ1331 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
78 | 18FJ1332 | 黄瓜 | 散装 | 衡山县爱华蔬菜批发行 | 湖南省衡山县开云镇开云农货市场 | / | 18FJ1332 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
79 | 18FJ1333 | 芹菜 | 散装 | 衡山县爱华蔬菜批发行 | 湖南省衡山县开云镇开云农货市场 | / | 18FJ1333 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
80 | 18FJ1334 | 韭菜 | 散装 | 衡山县爱华蔬菜批发行 | 湖南省衡山县开云镇开云农货市场 | / | 18FJ1334 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
81 | 18FJ1335 | 白菜 | 散装 | 衡山县爱华蔬菜批发行 | 湖南省衡山县开云镇开云农货市场 | / | 18FJ1335 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
82 | 18FJ1336 | 小红椒 | 散装 | 衡山县爱华蔬菜批发行 | 湖南省衡山县开云镇开云农货市场 | / | 18FJ1336 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
83 | 18FJ1337 | 小米椒 | 散装 | 衡山县爱华蔬菜批发行 | 湖南省衡山县开云镇开云农货市场 | / | 18FJ1337 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 | 合格 | ||
84 | 18FJ1338 | 前腿肉 | 散装 | 蒋彬--湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | 18FJ1338 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
85 | 18FJ1339 | 后腿肉 | 散装 | 蒋彬--湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | 18FJ1339 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
86 | 18FJ1340 | 五花肉 | 散装 | 蒋彬--湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | 18FJ1340 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
87 | 18FJ1341 | 猪蹄 | 散装 | 蒋彬--湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | 18FJ1341 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
88 | 18FJ1342 | 猪肝 | 散装 | 蒋彬--湖南省衡山县开云镇农贸市场 | 湖南省衡山县开云镇农贸市场 | / | 18FJ1342 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
89 | 18FJ1343 | 猪蹄 | 散装 | 刘吉平 (430423 196512 219035) |
湖南省衡山县开云镇青峰村青朗组26号(开云镇农贸市场猪肉摊位) | / | 18FJ1343 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
90 | 18FJ1344 | 五花肉 | 散装 | 刘吉平 (430423 196512 219035) |
湖南省衡山县开云镇青峰村青朗组26号(开云镇农贸市场猪肉摊位) | / | 18FJ1344 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
91 | 18FJ1345 | 前腿肉 | 散装 | 刘吉平 (430423 196512 219035) |
湖南省衡山县开云镇青峰村青朗组26号(开云镇农贸市场猪肉摊位) | / | 18FJ1345 | 2018年05月04日 | 2018年05月04日 | 1kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 | 合格 | ||
